Ti sei mai chiesto se la tua HD Springer è un modello originale?
Di quale anno e magari se è di importazione?
VIN è il “Vehicle Identification Number,” meglio conosciuto come numero di telaio.
Si tratta del codice alfanumerico identificativo ed esclusivo che possiedono tutte le moto e i veicoli in generale.
Modelli Harley-Davidson prima del 1930
Prima del 1930 i numer VIN erano riportati spesso con errori e le denominazioni del modello cambiava frequentemente, esistono poche informazioni e inaccurate sulla loro interpretazione.
Modelli Harley-Davidson tra il 1930 e il 1962
In questo periodo il numero Vin era inciso sul motore e sul lato sinistro. Composto da 8 o 10 cifre, le prime due indicano l’anno di produzione,le successive 2 o 4 indicano il modello, le ultime 4 cifre indicano invece il numero di produzione.
Esempio:
Anno | Modello | Numero di Produzione |
---|---|---|
67 | FLHB | 14995 |
Modelli Harley-Davidson tra il 1962 e il 1969
In questi anni la costruzione del VIN è rimasta la stessa, anno di produzione, modello e numero di produzione ma la numerazione seguiva un criterio particolare: Se il numero di produzione raggiungeva 4 cifre, veniva assegnata come cifra iniziale un numero pari degli anni di produzione pari e dispari negli anni dispari; Se il numero di produzione raggiungeva 5 cifre, veniva assegnata come cifra iniziale due numeri pari degli anni di produzione pari e dispari negli anni dispari.
Modelli Harley-Davidson tra il 1970 e il 1980
In questi anni il numero si trovava sul telaio e sul motore, tranne in alcuni mesi del 1979 in cui si decise di adottare una numerazione diversa per distinguere alcuni modelli ma le autorità hanno segnalato alla Harley-Davidson che questa numerazione faceva apparire i modelli come rubati e questa numerazione venne immediatamente abbandonata.
Il numero Vin era composta dalle prime due cifre che indicavano il modello, le successive 5 il numero di produzione, le ultime due indicavano l’anno, in base a codici riportati nella tabella sottostante.
Esempio:
Modello | Numero di Produzione | Anno |
---|---|---|
2A | 12343 | H1 |
Codici Modello (1970-1980):
Modello | Modello | Modello |
---|---|---|
1A = FL/FLP-1200 | 3D = Z-90 | 2G = XLT-1000 |
2A = FLH-1200 | 4D = XLA | 3G = FLH-80 |
3A = XL-XLH-1000 | 5D = SX-175 | 5G = FLT-80 |
4A = XLCH-1000 | 6D = SX-250 | 6G = FXE-80 |
5A = GE-750 | 7D = MX-250 | 7G = FXS-80 |
6A = SS-350 Sprint | 9D = FXE-1200 | 9G = FXWG-80 |
7A = SX-125 | 4E = XLS-1000 | 1H = FXB-80 |
8A = M65-S | 5E = FXEF-1200 | 2H = CLE-80 Sidecar |
7B = ERS | 6E = FXEF-80 | 3H = FLH-80 Classic |
88 = MSR-100 | 7E = FLHS-1200 | 5H = FLHS-80 |
2C = FX -1200 | 9E = SS-250 | 6H = FL-80 |
3C = SX-350 Sprint | 2F = FXS-1200 | 7H = FLH-1200 Police |
5C = MC-65 | 3F = SXT-125 | 8H = FLH-1200 Shrine |
6C = SR-100 | 4F = SS-175 | 9H = FLH-80 Police |
1D = LE Sidecar | 6F = SS-125 | 1K = FLH-80 Shrine |
2D = X-90 | 7F = XLCR-1000 |
Codici Anno (1970-1980):
Anno | Anno | Anno | Anno |
---|---|---|---|
H0 = 1970 | H1 = 1971 | H2 = 1972 | H3 = 1973 |
H4 = 1974 | H5 = 1975 | H6 = 1976 | H7 = 1977 |
H8 = 1978 | H9 = 1979 | J0 = 1980 |
Modelli Harley-Davidson dal 1981 ad oggi
Dal 1981 ai giorni nostri è stato introdotto il codice VIN a 17 cifre, situato sul telaio e riportato sul motore abbreviato. Cosa significano queste cifre?
- Le prime tre cifre identificano il produttore e la area di destinazione generica di mercato.
- La quarta cifra indica la classe di peso.
- La quinta e la sesta lettera indicano il nome del modello.
- La settima cifra indica il tipo di motore e la cilindrata.
- La ottava cifra riporta il periodo di introduzione del modello e il mercato di destinazione.
- La nona riporta il codice di controllo VIN.
- La decima cifra è l’anno di introduzione del modello.
- L’undicesima riporta la fabbrica in cui è stata assemblata la Harley-Davidson .
- Le ultime sei cifre sono il numero seriale.
Esempio:
World | Classe | Model | Motore | Intro | Check | Anno | Stab. | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HD | 1 | AA | E | 1 | 9 | B | Y | 345233 |
Di seguito sono riportate tutte le tabelle per decodificare il VIN a 17 cifre:
World Manufacturer ID
ID | PAESE |
---|---|
1HD | Fabbricato in USA per il mercato USA |
5HD | Fabbricato in USA per il mercato ESTERO |
932 | Fabbricato in BRASILE per il mercato BRASILIANO |
MEG | Fabbricato in INDIA per il mercato INDIANO |
Classi
Classe | descrizione |
---|---|
1 | Maggiori di 901cc |
4 | Minori di 900cc |
8 | Sidecar |
Modelli Moto
Tipi di motore e cilindrata
A= 1130 Revolution (100 CV) | R = 1340 Evolution Fuel Injected |
B = 1450 Fuel Injected Counter Balanced | S = 500 Single (Armstrong Military) |
C = 1550 | V = Twin Cam 88 Carburetor, 130B |
D = 1550 EFI | W = Twin Cam 88 Fuel Injected |
E = 1690 EFI | Y = Twin Cam 88 Counter Balanced - Carb |
F = 1690 Balanced-EFI | Z = 1130 Revolution |
G = 1246 Revolution EFI | 1 = 1450 EFI |
H = 1246 (2001-2009), 1000 Ironhead XL | 2 = 883 ESPFI |
J = 1246 | 3 = 1200 ESPFI |
K = 1340 Shovelhead | 4 = 1584 ESPFI |
L = 1340 Evolution | 5 = 1584 ESPFI, Twin Cam 96B |
M = 883 Evolution XL, Twin Cam 103 | 6 = 1200 |
N = 1100 Evolution XL | 8 = 1800 ESPFI |
P = 1200 Evolution XL | 9 = 1800 ESPFI H 1250 ESPFI |
A = 500cc Liquid Cooled Revolution X | B = 749cc Liquid Cooled Revolution X |
Periodo di introduzione del modello
Introduzione normale | Introduzione a metà anno o speciale |
---|---|
1 = Mercato intern (Normale) | 2, 4 = Mercato interno (Mid-Year) |
3 = California (normale) | 5, 6 = California (Mid-Year) |
A = Canada (normale) | B = Canada (a metà anno) |
C = internazionale (normale) | D = internazionale (a metà anno) |
E = Giappone (normale) | F = Giappone (a metà anno) |
G = Australia (normals) | H = Australia (a metà anno) |
J = Brasile (normale) | K = Brasile (a metà anno) |
L = Asia Pacifico (normale) | M = Asia Pacifico (a metà anno) |
N = India (normale) | P = India (a metà arm) |
Check
Codice di controllo VIN
Anno del modello
A = 2010 | J = 1988, 2018 | T = 1996 | 4 = 2004 |
B = 1981, 2011 | K = 1989, 2019 | V = 1997 | 5 = 2005 |
C = 1982, 2012 | L = 1990, 2020 | W = 1998 | 6 = 2006 |
D = 1983, 2013 | M = 1991, 2021 | X = 1999 | 7 = 2007 |
E = 1984, 2014 | N = 1992, … | Y = 2000 | 8 = 2008 |
F = 1985, 2015 | P = 1993, … | 1 = 2001 | 9 = 2009 |
G = 1986, 2016 | R = 1994, … | 2 = 2002 | |
H = 1987, 2017 | S = 1995, … | 3 = 2003 |
Stabilimento di produzione
Y, B | York, PA |
T | Tomahawk, WI |
J | Milwaukee, WI |
K | Kansas City, KS |
D | Manaus, Brazil |
E | Buell East Troy |
N | Haryana, India (Bawal District Rewari) |
Numero
Numero Seriale di sei cifre
Questi dati sono di Harleysti.com
Se non riesci a trovare un modello o hai dubbi o vuoi segnalare errori riscontrati, contattali tramite il sito o su Facebook, se ti è piaciuto questo post o lo hai trovato utile condividilo sulla tua bacheca o nei tuoi gruppi preferiti grazie!